- 1鍵盤代碼
- 1.1IBW Windows US 鍵盤/QWERTY 鍵盤
- 1.2完整表格
- 2滑鼠代碼
- 3注釋
IBW Windows US 鍵盤/QWERTY 鍵盤[編輯 | 編輯原始碼]
數值 | 名稱 | 簡介 |
0 | (無)[1] |
1 | ESCAPE | Esc鍵 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 0 |
12 | MINUS | - |
13 | EQUALS | = |
14 | BACK | 退格鍵 |
15 | TAB | Tab鍵 |
16 | Q |
17 | W |
18 | E |
19 | R |
20 | T |
21 | Y |
22 | U |
23 | I |
24 | O |
25 | P |
26 | LBRACKET | [ |
27 | RBRACKET | ] |
28 | RETURN | 回車鍵 |
29 | LCONTROL | 左Ctrl鍵 |
30 | A |
31 | S |
32 | D |
33 | F |
34 | G |
35 | H |
36 | J |
37 | K |
38 | L |
39 | SEMICOLON | ; |
40 | APOSTROPHE | ' |
41 | GRAVE | ` |
42 | LSHIFT | 左Shift鍵 |
43 | BACKSLASH | \ |
44 | Z |
45 | X |
46 | C |
47 | V |
48 | B |
49 | N |
50 | M |
51 | COMMA | , |
52 | PERIOD | . |
53 | SLASH | / |
54 | RSHIFT | 右Shift鍵 |
55 | MULTIPLY |
56 | LMENU | 左菜單鍵/Alt鍵 |
57 | SPACE | 空格鍵 |
58 | CAPITAL | 大寫鎖定 |
59 | F1 |
60 | F2 |
61 | F3 |
62 | F4 |
|
數值 | 名稱 | 簡介 |
63 | F5 |
64 | F6 |
65 | F7 |
66 | F8 |
67 | F9 |
68 | F10 |
69 | NUMLOCK | 數字鎖定 |
70 | SCROLL | 滾動鎖定 |
71 | NUMPAD7 |
72 | NUMPAD8 |
73 | NUMPAD9 |
74 | SUBTRACT |
75 | NUMPAD4 |
76 | NUMPAD5 |
77 | NUMPAD6 |
78 | ADD |
79 | NUMPAD1 |
80 | NUMPAD2 |
81 | NUMPAD3 |
82 | NUMPAD0 |
83 | DECIMAL |
87 | F11 |
88 | F12 |
100 | F13 |
101 | F14 |
102 | F15 |
112 | KANA |
121 | CONVERT |
123 | NOCONVERT |
125 | YEN | ¥ |
141 | NUMPADEQUALS |
144 | CIRCUMFLEX | ^ |
145 | AT | @ |
146 | COLON | : |
147 | UNDERLINE | _ |
148 | KANJI |
149 | STOP |
150 | AX |
151 | UNLABLED |
156 | NUMPADENTER |
157 | RCONTROL | 右Ctrl鍵 |
179 | NUMPADCOMMA |
181 | DIVIDE |
183 | SYSRQ |
184 | RMENU | 右菜單鍵/Alt鍵 |
197 | PAUSE |
199 | HOME |
200 | UP | 上箭頭 |
201 | PRIOR | 上翻頁(Page Up) |
203 | LEFT | 左箭頭 |
205 | RIGHT | 右箭頭 |
207 | END |
208 | DOWN | 下箭頭 |
209 | NEXT | 下翻頁(Page Down) |
210 | INSERT |
211 | DELETE |
219 | LMETA | 左Meta/Super鍵 |
LWIN[3] |
220 | RMETA | 左Meta/Super鍵 |
RWIN[3] |
221 | APPS |
222 | POWER |
223 | SLEEP |
|
LWJGL支持最多16個滑鼠按鍵。Minecraft遊戲設定將滑鼠按鍵0翻譯成「按鍵1」,滑鼠按鍵1翻譯成「按鍵2」,以此類推。
數值 | LWJGL
名稱 | 簡介 |
LWJGL | Minecraft |
0 | -100 | BUTTON0 | 左鍵點擊 |
1 | -99 | BUTTON1 | 右鍵點擊 |
2 | -98 | BUTTON2 | 中鍵(滾輪)點擊 |
3 | -97 | BUTTON3 |
|
4 | -96 | BUTTON4 |
5 | -95 | BUTTON5 |
6 | -94 | BUTTON6 |
7 | -93 | BUTTON7 |
|
數值 | LWJGL
名稱 | 簡介 |
LWJGL | Minecraft |
8 | -92 | BUTTON8 |
|
9 | -91 | BUTTON9 |
10 | -90 | BUTTON10 |
11 | -89 | BUTTON11 |
12 | -88 | BUTTON12 |
13 | -87 | BUTTON13 |
14 | -86 | BUTTON14 |
15 | -85 | BUTTON15 |
|